| 歯科用金属 10月改定速報 | |||
| 10月から金パラの価格が1g702円から808円に改定され、点数が引き上げられます。 なお、金合金の価格も改定されていますがアマルガム、CRインレー、銀合金、ニッケルクロム合金については変更ありません。 |
|||
| 金パラ改定(平成20年10月実施) | |||
| 9月までの点数 | 10月からの点数 | ||
| インレー単純 | ・大臼歯 | 265 | 278(+13) |
| ・前・小臼歯 | 238 | 247(+9) | |
| インレー複雑 | ・大臼歯 | 431 | 455(+24) |
| ・前小臼歯 | 389 | 406(+17) | |
| 4分の3冠・接着冠 | 511 | 532(+21) | |
| 5分の4冠 | ・大臼歯 | 506 | 536(+30) |
| ・前・小臼歯 | 451 | 472(+21) | |
| FCK | ・大臼歯 | 692 | 729(+37) |
| ・前・小臼歯 | 622 | 649(+27) | |
| 前装冠 | 1,394 | 1,428(+34) | |
| ポンティック | ・大臼歯 | 712 | 755(+43) |
| ・小臼歯 | 642 | 675(+33) | |
| ・前装 | 1,345 | 1,371(+26) | |
| 金属裏装 | ・前歯 | 864 | 881(+17) |
| ・小臼歯 | 894 | 916(+22) | |
| 鋳造鉤 双歯鉤 | ・大、小 | 451 | 486(+35) |
| ・犬、小 | 402 | 429(+27) | |
| 鋳造鉤 両翼鉤 | ・大 | 364 | 388(+24) |
| ・犬、小 | 344 | 364(+20) | |
| ・前歯 | 334 | 353(+19) | |
| 鋳造バー | 785 | 840(+55) | |
| 屈曲バー | ・パラタル | 793 | 881(+88) |
| ・リンガル | 707 | 796(+89) | |
| ローチのバークラスプ | ・1歯 | 435 | 470(+35) |
| ・2歯以上 | 451 | 486(+35) | |
| 金合金(14K) | |||
| 9月までの点数 | 10月からの点数 | ||
| インレー複雑 | ・Br支台歯のみ | 691 | 744(+53) |
| 4分の3冠・接着冠 | ・Br支台歯のみ | 889 | 956(+67) |
| 金属裏装ポンティック | ・前歯 | 1,138 | 1,188(+50) |
| 鋳造鉤 双歯鉤 | ・大、小 | 629 | 698(+69) |
| ・犬、小 | 553 | 609(+56) | |
| 鋳造鉤 両翼鉤 | ・大 | 537 | 593(+56) |
| ・犬、小 | 461 | 504(+43) | |
| ・前歯 | 403 | 436(+33) | |
| 線鉤 | ・双歯鉤 | 472 | 504(+32) |
| ・両翼鉤 | 350 | 375(+25) | |
| 福岡県歯科保険医協会社保部 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1−2−3 KDX博多ビル8階 TEL092-473-5646 FAX092-473-7182 /e-mail: fukuoka-sk@doc-net.or.jp Web http://www.fukuoka-sk.org/ |
|||