| ●2009年2月1日現在 都道府県・乳幼児医療費助成制度一覧 | ||||||||
| *対象年齢は満年齢(例:「2歳」とあるのは、0〜2歳児まで)全国保険医団体連合会調べ | ||||||||
| 都道 府県 |
対象年齢(0歳〜) | 給付制限など | 所得制限 | 自己負担金 | 助成方法 | 入院 食事 |
||
| 協会名 | 外来 | 入院 | 現物給付 | 償還払い | ||||
| 北海道 | 未就 | 未就 | 児童手当法特例準拠 | (1)3歳未満及び市町村民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円歯科510円)のみ (2)上記以外:1割負担(月額上限=外来12,000円 入院44,400円) |
○ | |||
| 青森 | 未就 | 未就 | 児童扶養手当一部支給準用(平成9年度基準額) | 入院:4歳以上1日500円。外来:なし。 | ○(国保0歳) | ○(左記以外) | ||
| 岩手 | 未就 | 未就 | 児童扶養手当法準用(国基準(一部負担)に80万円上乗せ) | (1)3歳未満児及び市町村民税非課税は負担なし。 (2)上記以外:外来=一医療機関月1,500円まで 入院=一医療機関月5,000円まで。 | ○(注B) | |||
| 宮城 | 2歳 | 未就 | 老齢福祉年金準用 | なし | ○ | |||
| 秋田 | 未就 | 未就 | 児童扶養手当一部支給限度額+75万2千円 | (1)0歳児及び市町村民税非課税は負担なし。 (2)上記以外:外来・入院とも月1,000円(レセプト単位) | ○ | |||
| 山形 | 未就 | 未就 | (1)児童手当法特例準用(平成18年度基準額) (2)第3子以降:所得制限なし | (1)所得税非課税、第3子以降:負担なし。 (2)上記以外:外来1回530円(月4回まで)、入院1日1,200円。 (3)訪問看護療養費1日600円(月5回まで)。 |
○ | |||
| 福島 | 未就 | 未就 | 児童手当法特例準用 | 外来・入院とも月1,000円(レセプト単位) | ○(社保) | ○(社保)注@ | ○ | |
| 茨城 | 未就 | 未就 | 児童手当法特例準用(1人の場合393万円まで) | 入院1日300円(月3,000円限度)、外来1日600円(月2回限度)。いずれもレセプト単位 | ○ | |||
| 栃木 | 小3 | 小3 | なし | (1)3歳未満=自己負担なし (2)3歳以上=入院・外来とも月500円(レセプト単位) | ○(3歳未満) | ○(3歳以上) | ○ | |
| 群馬 | 未就 | 中卒まで | なし | なし | ○ | ○ | ||
| 埼玉 | 未就 | 未就 | 児童手当特例給付準拠(扶養親族等の数「2人の場合」を準用) | 外来月1,000円、入院1日1,200円(市町村民税非課税者免除) | ○注@ | |||
| 千葉 | 未就 | 未就 | 児童手当特例給付準拠 | (1)住民税所得割非課税世帯:なし。 (2)上記以外:外来1回300円、入院1日300円(いずれも月額上限なし) | ○ | ○ | ||
| 東京 | 未就 | 未就 | 児童手当法準用 | なし | ○ | |||
| 中卒まで | あり | 医療保険の自己負担の2/3 | ○ | |||||
| 神奈川 | 未就 | 中卒 | (注A) | 児童手当法特例給付準用 | 外来1回200円(調剤は除く)、入院1日100円 | ○(未就) | ○(入院:小学〜中卒) | |
| 山梨 | 4歳 | 未就 | なし | なし | ○ | |||
| 新潟 | 2歳 | 小卒まで | 外来:第3子以降のみ就学前まで | 0歳以外は児童手当法特例給付準用 | 外来1日530円(月4回限度)、入院1日1,200円、訪問看護1日250円 | ○ | ○(0歳減額認定者のみ) | |
| 富山 | 3歳 | 未就 | 児童手当特例給付準用 | 外来1日530円、入院1日1,200円 | ○(0歳) | ○(1歳以上) | ||
| 石川 | 3歳 | 未就 | 児童扶養手当法準用 | 月1,000円 | ○ | |||
| 福井 | 2歳 | 2歳 | 入院・外来とも、3子以上いる場合は、全子就学前まで |
なし | なし | ○(注B) | ○ | |
| 長野 | 未就 | 未就 | なし | 外来・入院とも月300円(レセプト単位) | ○(注B) | |||
| 岐阜 | 未就 | 未就 | なし | なし | ○ | |||
| 静岡 | 未就 | 未就 | 児童手当等準拠(第3子以降は所得制限なし) | 外来1回500円(月2000円限度)、入院1日500円 | ○ | |||
| 愛知 | 未就 | 中卒まで | なし | なし | ○ (未就) |
○ (小学〜中卒) |
||
| 三重 | 未就 | 未就 | 児童手当法特例給付準用 | なし | ○(注B) | ○注D | ||
| 滋賀 | 未就 | 未就 | 児童手当法特例給付準用(第3子以降なし) | 外来:1医療機関(旧総合病院では1診療科)ごとに月500円(院外処方による調剤薬局での自己負担金無し)、入院:1日1,000円(月14,000円限度) | ○ | |||
| 京都 | 未就 | 小卒まで | なし | 外来(0〜2歳)・入院は月200円。外来(3〜未就)は月3,000円を超えた額を償還 | ○(入院、外来0〜2歳) | ○(外来3歳以上) | ||
| 大阪 | 2歳 | 未就 | 児童手当法特例給付準用 | 1医療機関あたり外来・入院とも1日500円(月2日限度) | ○(各市町村の外来対象年齢まで) | ○(左記を超える入院) | ○ | |
| 兵庫 | 小3 | 小3 | (1)0歳はなし。 (2)1歳以上は児童手当法特例給付準用 | 外来:1医療機関1日700円(月2回限度。低所得者は1日500円(月2回限度)。入院1割負担(月2,800円限度。低所得者は月2,000円限度)。ただし連続して3カ月超入院の場合は4カ月以降は負担なし。 | ○ | |||
| 奈良 | 未就 | 未就 | 児童手当法準拠 | 外来月500円、入院月1,000円限度(2週間未満の場合は500円)) | ○(注B) | |||
| 和歌山 | 未就 | 未就 | 児童手当法特例給付準用 | なし | ○ | |||
| 鳥取 | 未就 | 未就 | なし | 外来1回530円(月4回限度)、入院1日1,200円(市町村民税非課税世帯の者は、月15日限度) | ○ | × | ||
| 島根 | 未就 | 未就 就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等11疾患群にかかる入院 | (1)0〜2歳は「なし」。 (2)3歳以上及び就学後20歳未満は児童手当特例給付準拠 | 1割負担(1医療機関当り負担限度額、@0〜2歳:入院月2,000円、外来月1,000円限度、A3歳〜「就学前」:入院月15,000円、外来月8,000円限度、B薬局は、3歳未満:負担なし、3歳〜未就:1割負担(負担上限なし)、C就学後20歳未満は、入院月15000円限度) | ○右記を除く | ○就学後20歳未満の入院 | ||
| 岡山 | 未就 | 未就 | 児童手当法準用 | (1)0〜2歳児は医療費自己負担分の2割(0.4割負担)。 (2)3歳〜未就学児は、総医療費の1割(月額上限有り)。ただし、すべての市町村で無料化実施 | ○ | |||
| 広島 | 未就 | 未就 | 児童手当法本則給付・特例給付準用 | 1医療機関1日500円(外来:月4日限度、入院:月14日限度) | ○ | |||
| 山口 | 未就 | 未就 | 市町村民税所得割額以下 (136,700円まで) | なし | ○ | |||
| 徳島 | 6歳 | 6歳 | 児童手当法特例給付準用 | (1)外来3歳以上、入院6歳、調剤薬局は、月600円 (2)上記以外はなし | ○(3歳未満) | ○(3歳以上) | ||
| 香川 | 5歳 | 5歳 | 児童手当法特例給付準用 (H12年度額で固定) |
なし | ○ | |||
| 愛媛 | 未就 (松山市以外) |
未就 | なし | 松山市のみ、外来:3歳以上、月2000円上限 (市民税非課税世帯・第2子以降は無料) |
○ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 未就 | 未就 | 児童手当法本則給付準拠 | (1)乳児・市町村民税非課税世帯はなし。 (2)1歳以上の市町村民税課税世帯は、医療費の1割。 | ○ | |||
| 福岡 | 未就 | 未就 | 3歳以上、所得制限 (児童手当法準拠) |
(1)3歳以上は、負担金外来1医療機関月600円/入院1日500円(月7回上限)。 (2)3歳未満は、なし。 | ○ | |||
| 佐賀 | 2歳 | 未就 | なし | (1)3歳未満は、外来、入院とも月300円(レセプト単位) (2)3歳以上は、入院:自己負担の1/2 | ○(3歳未満) | ○(3歳以上) | ||
| 長崎 | 未就 | 未就 | なし | 外来・入院とも1日800円(月1,600円限度)(レセプト単位) | ○ | |||
| 熊本 | 3歳 | 3歳 | 入院:3子以上いる場合は全子就学前まで | 児童手当法準拠 | 月3,000円(市町村民税非課税世帯は、入院:2,040円、外来のみ1,020円) | (注C) | ||
| 大分 | 未就 | 未就 | なし | 外来:1医療機関ごと(旧総合病院は診療科ごと)/1回500円まで(3歳未満は月2回、3歳以上は月4回が上限) 入院:1医療機関ごと/1回500円まで(月14回上限) |
○ | |||
| 宮崎 | 未就 | 未就 | あり(外来:3歳〜未就)。 児童手当に準拠 |
外来:0〜2歳は月350円、3歳〜未就は月800円(1レセプト毎) 入院:月350円(1レセプト毎) |
○ | |||
| 鹿児島 | 5歳 | 5歳 | 歯科:0〜3歳のみ対象 | なし | 月3,000円(市町村民税非課税世帯はなし) | ○(注B) | ||
| 沖縄 | 3歳 | 未就 | 児童手当準拠 | 外来:3歳児のみ、医療機関毎に月1,000円。 | ○ | |||
| ■注@埼玉県は、自治体によって現物給付にしている。 注A入院1日以上で他制度で救済されない場合。 注B「自動償還払い」を導入。 注C熊本県では助成方法に関する定めはなく、市町村によって対応が異なる。 注D住民税世帯非課税で減額認定証の交付を受けている者。 |
||||||||
| ■[給付制限]欄で制限対象が示されていない場合は入院・外来、医科・歯科の診療が対象となる。 | ||||||||
| ■「入院食事」欄の○印:入院時食事療養費標準負担額(1日780円)を助成対象としているところ。 | ||||||||
| ■「未就」とは、小学校未就学児。 | ||||||||